| 专业名称 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收教材费(元/年) | 合计 |
| 包装工程 | 4000 | 1200 | 600 | 5800 |
| 飞行技术 | 5000 | 1200 | 600 | 6800 |
| 国际经济与贸易 | 3500 | 1200 | 600 | 5300 |
| 农林经济管理 | 3500 | 1200 | 600 | 5300 |
| 物流管理 | 4200 | 1200 | 600 | 6000 |
| 工学08-Ⅰ | 4180 | 1200 | 600 | 5980 |
| 工学08-Ⅱ | 4400 | 1200 | 600 | 6200 |
| 工学08-Ⅲ | 4000 | 1200 | 600 | 5800 |
| 农学09 | 3000 | 1200 | 600 | 4800 |
| 生物科学类0710 | 4950 | 1200 | 600 | 6750 |
| 食品科学与工程类0827 | 4800 | 1200 | 600 | 6600 |
| 动物医学类0904 | 4600 | 1200 | 600 | 6400 |
| 工商管理类1202-Ⅰ | 4000 | 1200 | 600 | 5800 |
| 工商管理类1202-Ⅱ | 4800 | 1200 | 600 | 6600 |
| 工业设计 | 4200 | 1200 | 600 | 6000 |
| 环境科学 | 3900 | 1200 | 600 | 5700 |
| 园林 | 3600 | 1200 | 600 | 5400 |
| 草业科学 | 3000 | 1200 | 600 | 4800 |
| 动物科学 | 3000 | 1200 | 600 | 4800 |
| 政治学与行政学 | 3000 | 1200 | 600 | 4800 |
| 公共事业管理 | 3300 | 1200 | 600 | 5100 |
| 英语 | 4800 | 1200 | 600 | 6600 |
| 信息与计算科学 | 4500 | 1200 | 600 | 6300 |
| 应用化学 | 4800 | 1200 | 600 | 6600 |
| 计算机科学与技术 | 4400 | 1200 | 600 | 6200 |
| 生物工程 | 4500 | 1200 | 600 | 6300 |
| 制药工程 | 4800 | 1200 | 600 | 6600 |
| 社会工作 | 3000 | 1200 | 600 | 4800 |
| 农学(对口招生) | 6000 | 1200 | 600 | 7800 |
| 动物医学(对口招生) | 6000 | 1200 | 600 | 7800 |
| 会计学(合作办学) | 16500 | 1200 | 600 | 18300 |
| 计算机科学与技术(合作办学) | 16500 | 1200 | 600 | 18300 |
注:本科学费收费标准: 本科实施按类招生的专业学费前两年按表中所列标准收取,两年后按实际分流专业标准收取。
住宿费收费标准:为6人间800元/生·学年,4人间1200元/生·学年。学校先按每人1200元预收,报到结束后两周内按您实际入住的寝室标准结算,将差额部分退还到本人银行卡内(学校发放的农行卡)。
代收教材费标准:按每生600元代收2018-2019学年教材费,学年内依据领取教材实际情况,由教务处提供的结算依据,多退少补;以后年度均按学年预收、结算。