政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位:黑龙江八一农垦大学 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
财决09表 | |||||||||||||||||||
编制单位:黑龙江八一农垦大学 | 2017年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | 项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 |