黑龙江八一农垦大学学费收费标准
专业名称 | 学费(元/年) |
飞行技术 | 5000 |
*植物生产类-Ⅱ | 4500 |
园艺 | 3000 |
设施农业科学与工程 | 4500 |
*工学08-Ⅰ | 4000 |
电气工程及其自动化 | 4000 |
电子信息工程 | 4000 |
*工学08-Ⅱ | 4400 |
土木工程 | 4400 |
建筑环境与能源应用工程 | 4000 |
水利水电工程 | 4000 |
*农业工程类0823 | 4180 |
农业机械化及其自动化 | 3800 |
农业电气化 | 4180 |
*植物生产类-Ⅰ | 3000 |
农学 | 3000 |
植物保护 | 3000 |
种子科学与工程 | 3000 |
*生物科学类0710 | 4950 |
生物科学 | 4500 |
生物技术 | 4950 |
*食品科学与工程类0827 | 4800 |
食品科学与工程 | 3500 |
食品质量与安全 | 4000 |
粮食工程 | 3900 |
食品营养与检验教育 | 4800 |
*动物医学类0904 | 4600 |
动物医学 | 3000 |
动物药学 | 4600 |
*工商管理类1202-Ⅰ | 4000 |
市场营销 | 3500 |
人力资源管理 | 4000 |
*工商管理类1202-Ⅱ | 4800 |
会计学 | 3500 |
财务管理 | 3500 |
审计学 | 4800 |
国际经济与贸易 | 3500 |
农林经济管理 | 3500 |
物流管理 | 4200 |
工业设计 | 4200 |
园林 | 3600 |
草业科学 | 3000 |
动物科学 | 3000 |
政治学与行政学 | 3000 |
公共事业管理 | 3300 |
英语 | 4800 |
信息与计算科学 | 4500 |
应用化学 | 4800 |
计算机科学与技术 | 4400 |
生物工程 | 4500 |
制药工程 | 4800 |
社会工作 | 3000 |
汉语言文学 | 4000 |
机械设计制造及自动化 | 3500 |
通信工程 | 4000 |
包装工程 | 4000 |
交通运输 | 4000 |
农业资源与环境 | 3000 |
农学(职高本科) | 6000 |
动物医学(职高本科) | 6000 |
会计学(二表B) | 16500 |
计算机科学与技术(二表B) | 16500 |
住宿费(六人间) | 800 |
住宿费(四人间) | 1200 |
*为大类招生前两年学费收费标准
黑龙江八一农垦大学住宿费收费标准
寝室标准 | 收费标准(元/年) |
六人间 | 800 |
四人间 | 1200 |