2018年12月科技园资产、利润、损益、财务报表
作者:发布时间:2019-10-31浏览次数:107
资 产 负 债 表 |
| | | | | 会企01表 |
编制单位:八一农垦大学科技园区 | 2018-12-31 | | | 单位:元 |
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | | | | 流动负债: | | | |
货币资金 | 1 | 3374518.66 | 2900167.15 | 短期借款 | 68 | | |
短期投资 | 2 | | | 应付票据 | 69 | | |
应收票据 | 3 | | | 应付帐款 | 70 | 20000 | 31500 |
应收股利 | 4 | | | 预收帐款 | 71 | | |
应收利息 | 5 | | | 应付工资 | 72 | | |
应收帐款 | 6 | 12500 | 12500 | 应付福利费 | 73 | | |
其他应收款 | 7 | 116337 | 104234 | 应付股利 | 74 | | |
预付帐款 | 8 | 3642.4 | 3642.4 | 应交税金 | 75 | -4793.56 | -4978.96 |
应收补贴款 | 9 | | | 其他应交款 | 80 | | |
存货 | 10 | 57588.5 | 57588.5 | 其他应付款 | 81 | 3141190 | 2487810 |
待摊费用 | 11 | | | 预提费用 | 82 | | |
一年内到期的长期债券投资 | 21 | | | 预计损失准备 | 83 | | |
其他流动资产 | 24 | | | 一年内到期的长期负债 | 86 | | |
| | | | 其他流动负债 | 90 | | |
流动资产合计 | 31 | 3564586.56 | 3078132.05 | 流动负债合计 | 100 | 3156396.44 | 2514331.04 |
长期投资: | | | | 长期负债: | | | |
长期股权投资 | 32 | | | 长期借款 | 101 | | |
长期债权投资 | 34 | | | 应付债券 | 102 | | |
长期投资合计 | 38 | 0 | 0 | 长期应付款 | 103 | | |
固定资产: | | | | 专项应付款 | 106 | | |
固定资产原价 | 39 | 2138244.68 | 1014350.68 | 其他长期负债 | 108 | | |
减:累计折旧 | 40 | 1160721.13 | 527685.59 | 长期负债合计 | 110 | 0 | 0 |
固定资产净值 | 41 | 977523.55 | 486665.09 | 递延税项: | | | |
减:固定资产减值准备 | 42 | | | 递延税项贷项 | 111 | | |
固定资产净额 | 43 | 977523.55 | 486665.09 | 负债总计 | 114 | 3156396.44 | 2514331.04 |
工程物资 | 44 | | | 少数股东权益 | | | |
在建工程 | 45 | | | | | | |
固定资产清理 | 46 | | | 所有者权益(或股东权益): | | | |
固定资产合计 | 50 | 977523.55 | 486665.09 | 实收资本(或股本) | 115 | 500000 | 500000 |
无形资产及其他资产: | | | | 减:已归还投资 | 116 | | |
无形资产 | 51 | | | 实收资本(或股本)净额 | 117 | 500000 | 500000 |
长期待摊费用 | 52 | | | 资本公积 | 118 | | |
其他长期资产 | 53 | | | 盈余公积 | 119 | | |
无形资产及其他资产合计 | 60 | 0 | 0 | 其中:法定公益金 | 120 | | |
递延税项: | | | | 未分配利润 | 121 | 885713.67 | 550466.1 |
递延税款借项 | 61 | | | 所有者权益(或股东权益)合计 | 122 | 1385713.67 | 1050466.1 |
资产总计 | 67 | 4542110.11 | 3564797.14 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 135 | 4542110.11 | 3564797.14 |
编制:倪云珍 | | | | 制表:倪云珍 | | | |
| | | |
|
|
|
|
| | | | | | | |
利润及利润分配表 |
会企02表 |
编制单位:八一农垦大学科技园区 2014-06-30 | 43465 | 单位:元 |
项 目 | 行次 | 本年累计数 | 本年期初数 |
一、主营业务收入 | 1 | | 1230358.48 |
减:主营业务成本 | 2 | 476639.84 | 724022 |
主营业务税金及附加 | 3 | 0 | 0 |
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 4 | -476639.84 | 506336.48 |
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 5 | 83510.8 | -88416.66 |
减:营业费用 | 6 | 0 | |
管理费用 | 7 | 227963.89 | 335727.36 |
财务费用 | 8 | -8865.75 | -10740.17 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 9 | -612227.18 | 92932.63 |
加:投资收益(损失以“-”号填列) | 10 | | |
补贴收入 | 11 | | |
营业外收入 | 12 | 45461.72 | |
减:营业外支出 | 13 | 0 | 100100 |
四、利润总额(亏损以“-”号填列) | 14 | -566765.46 | -7167.37 |
减:所得税 | 15 | -2135.45 | 4798.7 |
少数股东权益 | 16 | | |
五、净利润(亏损以“-”号填列) | 17 | -564630.01 | -11966.07 |
加:年初未分配利润 | 18 | 885713.67 | 897679.74 |
其他转入 | 19 | 229382.44 | |
六、可供分配的利润 | 20 | 550466.1 | 885713.67 |
减:提取法定盈余公积 | 21 | | |
提取法定公益金 | 22 | | |
提取职工奖励及福利基金 | 23 | | |
提取储备基金 | 24 | | |
提取企业发展基金 | 25 | | |
利润归还投资 | 26 | | |
七、可供投资者分配的利润 | 27 | 550466.1 | 885713.67 |
减:应付优先股股利 | 28 | | |
提取任意盈余公积 | 29 | | |
应付普通股股利 | 30 | | |
转作资本(或股本)的普通股股利 | 31 | | |
八、未分配利润 | 32 | 550466.1 | 885713.67 |
| | | |
补充资料: | | | |
项 目 | 行次 | 本年累计数 | 上年同期数 |
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 | 1 | | |
2、自然灾害发生的损失 | 2 | | |
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 | 3 | | |
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 | 4 | | |
5、债务重组损失 | 5 | | |
6、其他 | 6 | | |