黑龙江八一农垦大学2021级学费、住宿费、代收教材费、代收医保费公示表
作者:发布时间:2021-04-29浏览次数:2763
黑龙江八一农垦大学2021级学费、住宿费、代收教材费、代收医保费公示表 |
项目 | 标准(元) | 项目 | 标准(元) |
研究生 | 8000、9000 | 交通运输 | 4000 |
博士生 | 10000 | 公共事业管理 | 3300 |
动物医学 | 3000 | 人力资源管理 | 4000 |
机械设计制造及自动化 | 3500 | 通信工程 | 4000 |
农学 | 3000 | 国际经济与贸易 | 3500 |
会计学 | 3500 | 生物科学 | 4500 |
动物科学 | 3000 | *工学08-Ⅱ | 4400 |
食品科学与工程 | 3500 | *工学08-Ⅰ | 4000 |
制药工程 | 4800 | 农业电气化 | 4180 |
电气工程自动化 | 4000 | 动物药学 | 4600 |
会计学(二批B) | 16500 | *工商管理类1202-Ⅱ | 4800 |
计算机科学与技术(二批B) | 16500 | *生物科学类0710 | 4950 |
土木工程 | 4400 | 应用化学 | 4800 |
英语 | 4800 | 社会工作 | 3000 |
农业机械化及其自动化 | 3800 | 政治学与行政学 | 3000 |
园艺 | 3000 | 草业科学 | 3000 |
食品质量与安全 | 4000 | 包装工程 | 4000 |
物流管理 | 4200 | *农业工程类0823 | 4180 |
信息与计算科学 | 4500 | 函授 | 1800 |
生物技术 | 4950 | 汉语言文学 | 4000 |
园林 | 3600 | 建筑环境与设备工程 | 4000 |
市场营销 | 3500 | 粮食工程 | 3900 |
农林经济管理 | 3500 | *工商管理类1202-Ⅰ | 4000 |
植物保护 | 3000 | *植物生产类-Ⅱ | 4500 |
*食品科学与工程类0827 | 4800 | 水利水电工程 | 4000 |
*植物生产类-Ⅰ | 3000 | 环境科学 | 3900 |
生物工程 | 4500 | 审计学 | 4800 |
电子信息 | 4000 | 种子科学与工程 | 3000 |
财务管理 | 3500 | 飞行技术 | 5000 |
计算机科学与技术 | 4400 | 食品营养与检验教育 | 4800 |
工业设计 | 4200 | 动物医学(对口招生) | 6000 |
农业资源与环境 | 3000 | 农学(对口招生) | 6000 |
农业设施与工程 | 4500 | 数据科学与大数据技术 | 5000 |
住宿费(四人间) | 1200 | 住宿费(六人间) | 800 |
代收医保费
| 310元/年 | 代收教材费(专升本) | 600 |
代收教材费 | 800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|