黑龙江八一农垦大学2021年度捐赠收入统计表
作者:发布时间:2022-10-26浏览次数:170
附件3: |
|
|
|
|
|
|
2021年度符合财政配比的捐赠收入统计表 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
序号 | 学校名称 | 接受捐赠的基金会名称 | 捐赠方名称 | 捐赠项目名称(捐赠用途) | 捐赠时间 | 捐赠额度 | 备注 |
1 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 华灿光电(浙江)有限公司 | 华灿光电大学生创新培养基金 | 2021.6.9 | 3.00 |
|
2 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 德国雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 无偿捐赠,用以奖励和资助优秀农业机械化机器自动化专业的本科生 | 2021.10.25 | 2.00 |
|
3 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 无偿捐赠,用以支持教师队伍的建设和优秀教师的培养 | 2021.2.25 | 6.00 |
|
4 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 杜尔伯特牧泉元兴饲料有限责任公司 | 优然奖学金、学校素质教育 | 2021.6.18 | 3.00 |
|
5 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 新希望六和饲料股份有限公司 | 无偿捐赠 | 2021.1.14 | 3.00 |
|
6 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 新瑞鹏宠物医疗集团有限公司 | 无偿捐赠 | 2021.1.22 | 3.00 |
|
7 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江正邦农牧有限公司 | 无偿捐赠 | 2021.1.18 | 2.00 |
|
8 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆高新区鑫塔商务服务部 | 无偿捐赠 | 2021.10.11 | 5.55 |
|
9 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 四川天兆猪业股份有限公司 | 无偿捐赠 | 2021.6.29 | 4.50 |
|
10 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江易升学教育科技有限公司 | 无偿捐赠 | 2021.3.16 | 5.00 |
|
11 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 张国正 | 无偿捐赠 | 2021.11.3 | 2.00 |
|
12 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省九三惠康慈善基金会 | 无偿捐赠 | 2021.12.27 | 16.00 |
|
13 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 大庆禾丰八一农大动物科技有限公司 | 无偿捐赠 | 2021.6.8 | 2.00 |
|
14 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 深圳市嘉惠投资集团有限公司 | 无偿捐赠 | 2021.6.8 | 1,400.00 |
|
15 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学 | 高全利 | 无偿捐赠 |
| 2.00 |
|
16 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江八一农垦大学教育发展基金会 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 大北农奖学金 | 2021.2.28 | 3.00 |
|
合计 | 1,462.05 |
|